Class | PMIN | PMAX | ICLASS (MIN) | ICLASS (MAX) | RCLASS |
0 | 0.44 W | 12.95 W | 0 mA | 4 mA | Open |
1 | 0.44 W | 3.84 W | 9 mA | 12 mA | 150 Ohm |
2 | 3.84 W | 6.49 W | 17 mA | 20 mA | 82.5 Ohm |
3 | 6.49 W | 12.95 W | 26 mA | 30 mA | 53.6 Ohm |
4 | Reserved | Reserved | 36 mA | 44 mA | 38.3 Ohm |
Table 1. Classification Power Levels. |
沒有留言:
張貼留言